
138 家从疫情中强劲复苏的马来西亚中小型企业获颁享有盛誉的 SME100 百大杰出中小型企业奖。
随着马来西亚经济从疫情中复苏,这项由 《SME Magazine》和马来西亚中小企业商会(SAMENTA)举办的奖项,138 家中小型企业从 800 多个提名中脱颖而出,创下了新纪录。
一直以来,SME100 百大杰出中小型企业奖都采用严格的评估标准。这个五步流程包括定性和定量分析,以及着重于企业增长(营业额、利润和市场份额)和弹性企业概念(最佳实践、可持续性和愿景)的审计面试,所有被提名的企业都必须参与这项面试。SME100 百大杰出中小型企业奖是我国为以一个数据为审核根据奖项,由信贷情报服务有限公司(CTOS)为官方信用报告机构以及天职马来西亚会计职务所(Baker Tilly Malaysia)为官方稽查师。
当晚的颁奖嘉宾包括国际贸易和工业部(MITI)秘书长拿督洛曼(Datuk Lokman Hakim Ali)、马来西亚中小企业机构(SME Corp)首席执行员里扎(Rizal Nainy)和 SAMENTA 主席兼 SME100 百大杰出中小型企业奖筹委会主席拿督吴恩明。
尽管全球政治和经济存在不确定性,但中小企业对 2023 年抱持谨慎且乐观态度。这一届 SME100 百大杰出中小型企业奖的获奖企业尽管面临种种挑战,依然能够展现出韧性和实力,并从中成长。” 拿督吴恩明说。
今年,获奖女性企业家的数量也有所增加,占 28%,比前一年大幅增长了 40%。除此之外,还有 7 位女性企业家获得了 BMI-Affingem 女性企业家奖。
“在我们继续看到由夫妻共同领导的企业的同时,我们也看到越来越多由女性领导的成功企业。我们可以也必须采取更多措施来帮助支持女企业家。这就是为什么在 SAMENTA,我们在今年早些时候成立了女企业家工作组,其唯一目的就是赋予更多女性创业权,为女企业家爭取更平等的竞争环境。” 吴恩明补充。
除了获颁 SME100 百大杰出中小型企业奖的中小企业之外,多家中小企业也分别获得四个奖项,包括 SME100 CTOS 信用卓越奖、SME100 Affin Icon 奖、BMI VISA 可持续品牌奖以及 BMI-Affingem 女性企业家奖。 后三个奖项由 Affin Bank 赞助。
SME100 百大杰出中小型企业奖标志着一家企业的公信力和可信度。而许多 SME100 百大杰出中小型企业奖的历届获奖者更已在不同证券交易所上市,其中包括 Grab(获奖时被称为 MyTeksi)、Mynews Holdings Berhad、Safetyware Group Berhad、Solarvest Holdings Berhad、Pekat Group Berhad、LMS Compliance Limited 等。
除了新加坡、印度尼西亚和越南外,马来西亚是举办 SME 100 百大杰出中小型企业奖的四个东盟成员国之一。
SME100 百大杰出中小型企业奖获得东盟零售连锁和特许经营联合会(ARFF)、吉隆坡马来商会 (KLMCC)、马来西亚工业自动化协会 (MATA)、马来西亚高科技产业—政府协调小组(MIGHT)、马来西亚投资发展局(MIDA)、马来西亚生产力机构(MPC)、马来西亚全国女企业家协会(NAWEM)和雪兰莪资讯科技及数码经济机构(SIDEC)的大力支持。
2022 年度马来西亚SME100百大杰出中小型企业奖得主名单(按字母顺序):
No | 企业名称 | 行业 |
1 | 360 CONSULTING GROUP (HQ) SDN BHD | 金融服务 |
2 | ACE THINKER SDN BHD (ACE EDUCATION GROUP) | 教育与培训 |
3 | ACUITY INTERNATIONAL SDN BHD | 运输与物流 |
4 | ADTECH MALAYSIA SDN BHD | 消费品 |
5 | AEO FREIGHT SDN BHD | 运输与物流 |
6 | AERO CIRCLE SDN BHD | 运输与物流 |
7 | AL AMIN DARUL MUSTOPHA SDN BHD | 教育与培训 |
8 | ALAM MAJU DEVELOPMENT SDN BHD | 房地产与建筑 |
9 | ALPHA LAND DEVELOPMENT SDN BHD | 房地产与建筑 |
10 | AP MERIN SERVICES SDN BHD | 能源与天然资源 |
11 | ARULA RESOURCES SDN BHD | 能源与天然资源 |
12 | ASPAC ALLIANCE STEELS SDN BHD | 工业品 |
13 | AZIO INTERNATIONAL SDN BHD | 商用品 |
14 | BEHEALTH MEDIC SDN BHD | 医疗保健、制药与生物科技 |
15 | BOLDNDOT SDN BHD | 专业与商业服务 |
16 | BORNEO PLASTICS SDN BHD | 商用品 |
17 | BLAINE ROBERT DESIGN SDN BHD | 专业与商业服务 |
18 | BYONDWAVE CONSULTING SDN BHD | 信息技术及数字产业 |
19 | CHAOS DESIGN STUDIO | 专业与商业服务 |
20 | CHUAN KEAT MOTOR TRADING SDN BHD | 汽车工业 |
21 | COMPLETE HUMAN NETWORK SDN BHD | 信息技术及数字产业 |
22 | CRYSTAL CLEAR CLEANING SDN BHD | 专业与商业服务 |
23 | CREO CREATIVE | 媒体与创意工业 |
24 | CRESCENT ENGINEERING (M) SDN BHD | 能源与天然资源 |
25 | CR LOGISTICS SDN BHD | 运输与物流 |
26 | CUBEBEE DESIGN SDN BHD | 专业与商业服务 |
27 | CXL EXECUTIVE SDN BHD | 专业与商业服务 |
28 | DAA DESIGN ASSOCIATES SDN BHD | 专业与商业服务 |
29 | DC MANAGEMENT & CLEANING SERVICE SDN BHD | 专业与商业服务 |
30 | DFM PROSPER SDN BHD | 零售 |
31 | DIGITAL PEOPLE SDN BHD | 媒体与创意工业 |
32 | DNF CABLE SDN BHD | 工业品 |
33 | DOUBBLE INTERIOR SDN BHD | 专业与商业服务 |
34 | DWG MALAYSIA SDN BHD | 专业与商业服务 |
35 | D MAGIC SDN BHD | 媒体与创意工业 |
36 | E&X ENGINEERING WORKS SDN BHD | 医疗保健、制药与生物科技 |
37 | EAS ADVISORY GROUP SDN BHD | 专业与商业服务 |
38 | EASTWAY EXPRESS LINE SDN BHD | 运输与物流 |
39 | ECO INTERIOR SUPPLIES SDN BHD | 贸易与批发 |
40 | ESTRELLA REALTY SDN BHD | 房地产与建筑 |
41 | EUREKA FARM SDN BHD (FARM IN THE CITY) | 酒店、餐饮服务与旅游业 |
42 | EZY & ASSOCIATES SDN BHD | 专业与商业服务 |
43 | FINWORLD TECHNOLOGY SDN BHD | 信息技术及数字产业 |
44 | FLENAZ SYNERGY SDN BHD (LEYNA) | 消费品 |
45 | FOREST HOUSE SDN BHD ( FOREST HOUSE GROUP OF COMPANIES ) | 房地产与建筑 |
46 | FUYU DEZAIN SDN BHD | 房地产与建筑 |
47 | GASING GEMILANG SDN BHD | 房地产与建筑 |
48 | GATTI (M) SDN BHD | 零售 |
49 | GLENNS GROCER PLT | 零售 |
50 | GOODLIFE (M) SDN BHD | 汽车工业 |
51 | GUARDEYE RESOURCES SDN BHD | 专业与商业服务 |
52 | GOCO INDUSTRIES SDN BHD | 工业品 |
53 | HAMPSHIRE HEALTHCARE SDN BHD | 医疗保健、制药与生物科技 |
54 | HARPER ELITE SDN BHD (WESTWOOD CLINIC) | 医疗保健、制药与生物科技 |
55 | HARTA MAHAMEGA SDN BHD | 专业与商业服务 |
56 | HL PORCELAIN SDN BHD | 工业品 |
57 | HOMECITY REAL ESTATE SDN BHD | 房地产与建筑 |
58 | INTERGATEWAY FREIGHT SDN BHD | 运输与物流 |
59 | INS TECH INTERNATIONAL SDN BHD | 医疗保健、制药与生物科技 |
60 | iOCANDO SDN BHD | 贸易与批发 |
61 | JCS DESIGN PROJECT SDN BHD | 专业与商业服务 |
62 | JET ENGINEERING SOLUTIONS SDN BHD | 专业与商业服务 |
63 | JK LAND DEVELOPMENT CONSULTANT SDN. BHD. | 专业与商业服务 |
64 | JS SOLAR SDN BHD | 能源与天然资源 |
65 | KAGAYAKU LOGISTICS (M) SDN BHD (KAGAYAKU GROUP OF COMPANIES) | 运输与物流 |
66 | KEY POINT LOGISTICS PLT | 运输与物流 |
67 | KUM FATT ENGINEERING SDN BHD | 房地产与建筑 |
68 | KW-JWEE MARKETING SDN BHD | 贸易与批发 |
69 | KREDENCE CREATIVE SOLUTIONS SDN BHD | 信息技术及数字产业 |
70 | LAP TECH MEDICAL SDN BHD | 医疗保健、制药与生物科技 |
71 | LESTARI IHSAN SDN BHD | 房地产与建筑 |
72 | LIGHT UP 7 SDN BHD | 媒体与创意工业 |
73 | LSC CHEMICAL & PAINTS SDN BHD | 工业品 |
74 | MAC WORLD INDUSTRIES SDN BHD | 农业、畜牧业、种植业和大宗商品业 |
75 | MALONE SHIPPING SDN BHD | 运输与物流 |
76 | MAGNUM CABLE SDN BHD | 工业品 |
77 | MH GLOBAL SDN BHD | 贸易与批发 |
78 | MIEUX DESIGN SDN BHD | 专业与商业服务 |
79 | MSP METROLOGY (M) SDN BHD | 工业品 |
80 | NETMORE SDN BHD | 专业与商业服务 |
81 | NICE-STYLE REFURBISHMENT SDN BHD | 专业与商业服务 |
82 | NII HOLDINGS SDN BHD | 贸易与批发 |
83 | NORMA PRODUCTS MALAYSIA SDN BHD | 工业品 |
84 | OBOR SAFETY SDN BHD | 工业品 |
85 | ONE SEARCH PRO MARKETING SDN BHD | 媒体与创意工业 |
86 | OREGEON PROPERTY CONSULTANCY SDN BHD | 专业与商业服务 |
87 | PEMBINAAN YSL SDN BHD | 房地产与建筑 |
88 | PHILI-ORIENT LOGISTICS (M) SDN BHD | 运输与物流 |
89 | PLUS LAMP CONCEPT SDN BHD | 零售 |
90 | POWER HEAT EXCHANGER SDN BHD | 工业品 |
91 | PRIORITY BONDED WAREHOUSE SDN BHD | 运输与物流 |
92 | QUBE APPS SOLUTIONS SDN BHD | 信息技术及数字产业 |
93 | RED DINO SDN BHD | 专业与商业服务 |
94 | REDBRICKS CONSTRUCTION (M) SDN BHD | 房地产与建筑 |
95 | PEARL PETROLEUM & TRANSPORT SDN BHD | 运输与物流 |
96 | SAMSPACE META SDN BHD | 零售 |
97 | SCRC JAYA SDN BHD | 房地产与建筑 |
98 | SERAI GROUP SDN BHD | 酒店、餐饮服务与旅游业 |
99 | SEVENVAULT SDN BHD | 媒体与创意工业 |
100 | SNAPPYMOB SDN BHD | 专业与商业服务 |
101 | SOUTHERN TRANSPORT & LOGISTICS SDN BHD | 运输与物流 |
102 | SPACE ALLIANCE CONTRACTS SDN BHD | 房地产与建筑 |
103 | SPECIAL ENHANCEMENT SDN BHD | 医疗保健、制药与生物科技 |
104 | SPECIAL THOUGHTS SDN BHD | 零售 |
105 | SPEEDEX EXPRESS LOGISTICS (M) SDN BHD | 运输与物流 |
106 | SUN CYCLE SDN BHD | 贸易与批发 |
107 | SUN SYNERGY SDN BHD | 房地产与建筑 |
108 | SUPERB IMPRESSION CREATIONZ SDN BHD | 房地产与建筑 |
109 | SQR INTERIOR ARCHITECTURE SDN BHD | 房地产与建筑 |
110 | TACKOR DESIGN SDN BHD | 专业与商业服务 |
111 | TAKO ASTATIC TECHNOLOGY SDN BHD | 工业品 |
112 | TAPWAY SDN BHD | 信息技术及数字产业 |
113 | TASA SOLUTIONS SDN BHD | 信息技术及数字产业 |
114 | TATLIM MACHINERY SDN BHD | 工业品 |
115 | TECHMARK PLT | 工业品 |
116 | TEXTRAN INDUSTRIES (PENANG) SDN BHD | 贸易与批发 |
117 | THE CAYMAN TAILOR SDN BHD | 零售 |
118 | THE KITCHEN FOOD MANUFACTURING SDN BHD | 餐饮业 |
119 | TOP MAPLE ENTERPRISE SDN BHD | 工业品 |
120 | TOTAL MEAL SOLUTION SDN BHD | 酒店、餐饮服务与旅游业 |
121 | TORR ENERGY SDN BHD | 能源与天然资源 |
122 | TSL EXPRESS (M) SDN BHD | 运输与物流 |
123 | UBBT AGENCY SDN BHD | 金融服务 |
124 | ULTIMED SCIENTIFIC SDN BHD | 贸易与批发 |
125 | VCS INTERIOR SDN BHD | 专业与商业服务 |
126 | VEECOTECH WEB & ECOMMERCE SDN BHD | 信息技术及数字产业 |
127 | VIDEV CONSULTING SDN BHD | 专业与商业服务 |
128 | VSURE TECH SDN BHD | 金融服务 |
129 | W&A MEDICAL SDN BHD | 医疗保健、制药与生物科技 |
130 | WASTECH ENGINEERING SDN BHD | 农业、畜牧业、种植业和大宗商品业 |
131 | WASTECH MULTIGREEN SDN BHD | 农业、畜牧业、种植业和大宗商品业 |
132 | WEALTH LEVERAGE SDN BHD | 专业与商业服务 |
133 | WELPACK ENGINEERING & TRADING SDN BHD | 工业品 |
134 | WPG REALTY SDN BHD | 房地产与建筑 |
135 | WOOD & COL SDN BHD | 专业与商业服务 |
136 | XTTACK EVENT MANAGEMENT SDN BHD | 专业与商业服务 |
137 | YAMA FURNITURE SDN BHD | 商用品 |
138 | YUDO SDN BHD | 工业品 |
请点击 http://sme100.asia 以获得更多详情。